xenia/src/xenia/ui/vulkan/shaders/immediate.frag.h
Ben Vanik 9f52f2e819 Initial vulkan context and immediate drawer.
Extremely rough, just checking in so DrChat can snoop.
2016-02-18 16:43:41 -08:00

125 lines
9.1 KiB
C

const uint8_t immediate_frag_spv[] = {
0x03, 0x02, 0x23, 0x07, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x08, 0x00,
0x35, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x00, 0x02, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x06, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x47, 0x4C, 0x53, 0x4C, 0x2E, 0x73, 0x74, 0x64, 0x2E, 0x34, 0x35, 0x30,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6D, 0x61, 0x69, 0x6E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00,
0x10, 0x00, 0x03, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC2, 0x01, 0x00, 0x00,
0x05, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6D, 0x61, 0x69, 0x6E,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x05, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00,
0x6F, 0x75, 0x74, 0x5F, 0x63, 0x6F, 0x6C, 0x6F, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00,
0x05, 0x00, 0x05, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x76, 0x74, 0x78, 0x5F,
0x63, 0x6F, 0x6C, 0x6F, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x06, 0x00,
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x50, 0x75, 0x73, 0x68, 0x43, 0x6F, 0x6E, 0x73,
0x74, 0x61, 0x6E, 0x74, 0x73, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x08, 0x00,
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x72, 0x6F, 0x6A,
0x65, 0x63, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x5F, 0x6D, 0x61, 0x74, 0x72, 0x69,
0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x72, 0x65, 0x73, 0x74, 0x72, 0x69, 0x63, 0x74,
0x5F, 0x74, 0x65, 0x78, 0x74, 0x75, 0x72, 0x65, 0x5F, 0x73, 0x61, 0x6D,
0x70, 0x6C, 0x65, 0x73, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x06, 0x00,
0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x75, 0x73, 0x68, 0x5F, 0x63, 0x6F, 0x6E,
0x73, 0x74, 0x61, 0x6E, 0x74, 0x73, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x04, 0x00,
0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x76, 0x74, 0x78, 0x5F, 0x75, 0x76, 0x00, 0x00,
0x05, 0x00, 0x05, 0x00, 0x2A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x74, 0x65, 0x78, 0x5F,
0x63, 0x6F, 0x6C, 0x6F, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x06, 0x00,
0x2E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x74, 0x65, 0x78, 0x74, 0x75, 0x72, 0x65, 0x5F,
0x73, 0x61, 0x6D, 0x70, 0x6C, 0x65, 0x72, 0x00, 0x47, 0x00, 0x04, 0x00,
0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x47, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x00, 0x04, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x00, 0x05, 0x00,
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x00, 0x05, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x48, 0x00, 0x05, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x23, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x47, 0x00, 0x03, 0x00,
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x47, 0x00, 0x04, 0x00,
0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x47, 0x00, 0x04, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x47, 0x00, 0x04, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x00, 0x00,
0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x47, 0x00, 0x04, 0x00,
0x2E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x13, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0x00, 0x03, 0x00,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x16, 0x00, 0x03, 0x00,
0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x17, 0x00, 0x04, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3B, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x04, 0x00,
0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3B, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x02, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00,
0x18, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x04, 0x00,
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x04, 0x00, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00,
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3B, 0x00, 0x04, 0x00, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00,
0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2B, 0x00, 0x04, 0x00,
0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x04, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2B, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x17, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x17, 0x00, 0x04, 0x00,
0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x04, 0x00, 0x1D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3B, 0x00, 0x04, 0x00, 0x1D, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x04, 0x00,
0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x2B, 0x00, 0x04, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x04, 0x00, 0x21, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2B, 0x00, 0x04, 0x00,
0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x3F,
0x20, 0x00, 0x04, 0x00, 0x29, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19, 0x00, 0x09, 0x00, 0x2B, 0x00, 0x00, 0x00,
0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1B, 0x00, 0x03, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00,
0x2B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x04, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3B, 0x00, 0x04, 0x00,
0x2D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x36, 0x00, 0x05, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x02, 0x00,
0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3B, 0x00, 0x04, 0x00, 0x29, 0x00, 0x00, 0x00,
0x2A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3D, 0x00, 0x04, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3E, 0x00, 0x03, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00,
0x41, 0x00, 0x05, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00,
0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3D, 0x00, 0x04, 0x00,
0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00,
0xAA, 0x00, 0x05, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00,
0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x17, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA8, 0x00, 0x04, 0x00,
0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00,
0xF7, 0x00, 0x03, 0x00, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xFA, 0x00, 0x04, 0x00, 0x19, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1A, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1B, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x02, 0x00, 0x1A, 0x00, 0x00, 0x00,
0x41, 0x00, 0x05, 0x00, 0x21, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3D, 0x00, 0x04, 0x00,
0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00,
0xBC, 0x00, 0x05, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00,
0x23, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF9, 0x00, 0x02, 0x00,
0x1B, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x02, 0x00, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x00,
0xF5, 0x00, 0x07, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x26, 0x00, 0x00, 0x00,
0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1A, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF7, 0x00, 0x03, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFA, 0x00, 0x04, 0x00, 0x26, 0x00, 0x00, 0x00,
0x27, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x02, 0x00,
0x27, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3D, 0x00, 0x04, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00,
0x2F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3D, 0x00, 0x04, 0x00,
0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00,
0x57, 0x00, 0x05, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x00, 0x00, 0x00,
0x2F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x03, 0x00,
0x2A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3D, 0x00, 0x04, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2A, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3D, 0x00, 0x04, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33, 0x00, 0x00, 0x00,
0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x85, 0x00, 0x05, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3E, 0x00, 0x03, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00,
0xF9, 0x00, 0x02, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x02, 0x00,
0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x38, 0x00, 0x01, 0x00,
};