Commit graph

973 commits

Author SHA1 Message Date
richonguzman 27f73d0a11 aprs is check status 2023-06-06 12:37:22 -04:00
richonguzman bbff189e10 beaconPacket update 2023-06-06 12:19:56 -04:00
richonguzman 1ffe42f45d aprs is utils 2023-06-06 11:30:32 -04:00
richonguzman 2aee9f582d wifi utils setup 2023-06-06 11:21:59 -04:00
richonguzman 77375b0913 1 2023-06-06 10:43:04 -04:00
richonguzman 012972e53f elegantOTA test 2023-06-04 23:02:25 -04:00
richonguzman 3246dc6f87 first test 2023-06-04 21:58:02 -04:00
richonguzman 0afca08ac6 test 2023-06-04 20:01:50 -04:00
richonguzman 7075881759 update starting screen 2023-06-04 15:05:48 -04:00
richonguzman 783ec7c664 update keep last packet on screen 2023-06-04 14:54:11 -04:00
richonguzman 7b8d686c43 1 2023-06-04 14:18:30 -04:00
richonguzman b08b35df29 readme2 2023-06-04 11:46:23 -04:00
richonguzman 936f839cee readme1 2023-06-04 11:45:14 -04:00
richonguzman c2af286862 repack1.4 2023-06-04 11:42:05 -04:00
richonguzman 1384aa1719 repack1.3 2023-06-04 11:39:41 -04:00
richonguzman 40525930af comitTest1 2023-06-04 11:23:26 -04:00
richonguzman 006f58f287 repack1.1 2023-06-04 10:24:25 -04:00
richonguzman 3b5d44797a repack1.1 2023-06-04 10:13:09 -04:00
richonguzman 30b75493dc repack1 2023-06-04 10:10:39 -04:00
richonguzman ede0541be3 funding 2023-05-29 14:53:15 -04:00
richonguzman f51714737b orden 2023-05-27 12:02:02 -04:00
richonguzman 863ae1f92b delay 2023-05-26 16:33:01 -04:00
richonguzman 2833200d4e minor updates in serial messages 2023-05-26 14:04:13 -04:00
richonguzman e38cf71d28 updated serial messages 2023-05-26 13:57:10 -04:00
richonguzman 15a5544bfb little cleaning 2023-05-26 12:21:38 -04:00
richonguzman 8cc85288ac solamente orden de codigo 2023-05-25 10:27:46 -04:00
richonguzman bbd69dfe3e small update display 2023-05-24 09:58:10 -04:00
richonguzman a2ab91b5a0 minor update to display message 2023-05-24 09:54:48 -04:00
richonguzman b3e05fcc78 iGate Icon 2023-05-23 13:00:58 -04:00
richonguzman a0671e7f44 gitignore update2 2023-05-23 12:16:56 -04:00
richonguzman e28d54f57b gitignore update 2023-05-23 12:16:38 -04:00
richonguzman b44174bff0 0.1.1 2023-05-23 12:10:49 -04:00
richonguzman 21499b3fbd readme update 2023-05-23 12:05:36 -04:00
richonguzman ab27085660 query with APRS-IS 2023-05-23 12:04:22 -04:00
richonguzman 3ea0ec33e1 1 2023-05-23 08:57:17 -04:00
richonguzman 9136ced527 querys and corrections 2023-05-23 00:56:39 -04:00
richonguzman 253fd4a736 querys listos 2023-05-23 00:46:47 -04:00
richonguzman fbd7ef1dc5 json 2023-05-23 00:29:09 -04:00
richonguzman f0ab8d874e APRS APRSP APRSV APRSL 2023-05-23 00:25:47 -04:00
richonguzman 98a3a220c7 casilisto5 2023-05-22 17:17:56 -04:00
richonguzman 4e187eb9ab cleanup 2023-05-21 23:43:12 -04:00
richonguzman 103b4868bf casi casi 2023-05-20 19:52:28 -04:00
richonguzman 36a64be25b proto 2023.05.20 2023-05-20 01:12:24 -04:00
richonguzman 964a04757d primer proto 2023.05.20 2023-05-20 01:10:06 -04:00
richonguzman 9b4e09e421 casicasicasi 2023-05-20 01:06:21 -04:00
richonguzman 9e7756f6bc casi listo para testeo inicial 2023-05-20 01:03:14 -04:00
richonguzman 8eb4e481d4 gestionado agregar y eliminar desde LoRa RF 2023-05-19 21:42:59 -04:00
richonguzman c6aa1c7745 create list of last heard stations for 30 minutes 2023-05-19 21:16:47 -04:00
richonguzman b4e2e71aca agregando estaciones 2023-05-19 18:52:59 -04:00
richonguzman 9fb558274e version update 2023-05-17 15:51:47 -04:00