2019-10-26 10:18:55 +02:00
|
|
|
# <center>BOSWatch Paket Format</center>
|
2019-09-18 18:38:17 +02:00
|
|
|
|
|
|
|
|
Ein BOSWatch Datenpaket wird in einem Python Dict abgebildet. In der nachfolgenden Tabelle sind die genutzten Felder abgebildet.
|
|
|
|
|
|
2019-09-19 14:46:18 +02:00
|
|
|
---
|
|
|
|
|
## Allgemeine Informationen
|
2019-09-18 18:38:17 +02:00
|
|
|
|Feldname|FMS|POCSAG|ZVEI|MSG|Wildcard|Beschreibung|
|
|
|
|
|
|--------|:-:|:----:|:--:|:-:|--------|------------|
|
|
|
|
|
|serverName|X|X|X|X|`{SNAME}`|Name der BOSWatch Server Instanz|
|
|
|
|
|
|serverVersion|X|X|X|X|`{SVERS}`||
|
|
|
|
|
|serverBuildDate|X|X|X|X|`{SDATE}`||
|
|
|
|
|
|serverBranch|X|X|X|X|`{SBRCH}`||
|
|
|
|
|
|clientName|X|X|X|X|`{CNAME}`|Name der BOSWatch Client Instanz|
|
|
|
|
|
|clientIP|X|X|X|X|`{CIP}`||
|
|
|
|
|
|clientVersion|X|X|X|X|`{CVERS}`||
|
|
|
|
|
|clientBuildDate|X|X|X|X|`{CDATE}`||
|
|
|
|
|
|clientBranch|X|X|X|X|`{CBRCH}`||
|
|
|
|
|
|inputSource|X|X|X|X|`{INSRC}`|(sdr, audio)|
|
|
|
|
|
|timestamp|X|X|X|X|`{TIMES}`||
|
|
|
|
|
|frequency|X|X|X|X|`{FREQ}`||
|
|
|
|
|
|mode|X|X|X|X|`{MODE}`|(fms, pocsag, zvei, msg)|
|
|
|
|
|
|
2019-09-19 14:46:18 +02:00
|
|
|
---
|
|
|
|
|
## Speziell für POCSAG
|
2019-09-18 18:38:17 +02:00
|
|
|
|Feldname|FMS|POCSAG|ZVEI|MSG|Wildcard|Beschreibung|
|
|
|
|
|
|--------|:-:|:----:|:--:|:-:|--------|------------|
|
|
|
|
|
|bitrate||X|||`{BIT}`||
|
|
|
|
|
|ric||X|||`{RIC}`||
|
|
|
|
|
|subric||X|||`{SRIC}`|(1, 2, 3, 4)|
|
|
|
|
|
|subricText||X|||`{SRICT}`|(a, b, c, d)|
|
|
|
|
|
|message||X||X|`{MSG}`|Kann außerdem für ein Message Paket genutzt werden|
|
|
|
|
|
|
2019-09-19 14:46:18 +02:00
|
|
|
---
|
|
|
|
|
## Speziell für ZVEI
|
2019-09-18 18:38:17 +02:00
|
|
|
|Feldname|FMS|POCSAG|ZVEI|MSG|Wildcard|Beschreibung|
|
|
|
|
|
|--------|:-:|:----:|:--:|:-:|--------|------------|
|
|
|
|
|
|tone|||X||`{TONE}`|5-Ton Sequenz nach ZVEI|
|
|
|
|
|
|
2019-09-19 14:46:18 +02:00
|
|
|
---
|
|
|
|
|
## Speziell für FMS
|
2019-09-18 18:38:17 +02:00
|
|
|
|Feldname|FMS|POCSAG|ZVEI|MSG|Wildcard|Beschreibung|
|
|
|
|
|
|--------|:-:|:----:|:--:|:-:|--------|------------|
|
|
|
|
|
|fms|X||||`{FMS}`||
|
|
|
|
|
|service|X||||`{SERV}`||
|
|
|
|
|
|country|X||||`{COUNT}`||
|
|
|
|
|
|location|X||||`{LOC}`||
|
|
|
|
|
|vehicle|X||||`{VEC}`||
|
|
|
|
|
|status|X||||`{STAT}`||
|
|
|
|
|
|direction|X||||`{DIR}`||
|
2020-02-24 21:51:19 +01:00
|
|
|
|directionText|X||||`{DIRT}`|(Fhz->Lst, Lst->Fhz)|
|
2019-09-18 18:38:17 +02:00
|
|
|
|tacticalInfo|X||||`{TACI}`|(I, II, III, IV)|
|